Giant Liv Langma Advanced Pro 1 AXS
Efficiëntie voor lange klimmen, stabiliteit voor snelle afdalingen.
De Liv Langma Advanced Pro 1 AXS is een licht, stijf en aerodynamisch klimplatform dat direct reageert wanneer jij aanvalt. Het frameontwerp, aerodynamische buisvormen en geïntegreerde componenten geven je efficiëntie bergop en vertrouwen bergaf.
Unieke voordelen
- Advanced carbon frame met Modified Monocoque Construction voor stijfheid-gewichtsverhouding.
- Afgeknotte ellipsvormige buizen verminderen windweerstand in wisselende aanvals-hoeken.
- Tubeless WheelSystem met carbonspaken voor efficiëntie, comfort en controle.
- OverDrive Aero & interne kabelgeleiding voor aero voordeel en clean onderhoudsvriendelijk uiterlijk.
Perfect voor
- Klimritten met veel hoogtemeters
- Explosieve koersmomenten en sprints
- Snelle afdalingen met behoefte aan stabiliteit
FAQ
- Wat onderscheidt de Liv Langma Advanced Pro 1 AXS in klimmen?
- De combinatie van het Advanced carbon frame, MegaDrive stijfheid en afgeknotte ellipsvormige buizen levert directe krachtoverbrenging en aerodynamisch voordeel.
- Hoe draagt het comfort bij aan lange dagen?
- De Variant zadelpen en het Tubeless WheelSystem ondersteunen comfort zonder in te leveren op efficiëntie.
- Welke onderhoudsvriendelijke elementen helpen je?
- Interne kabelgeleiding met behoud van afstelgemak en een tubeless-ready setup vereenvoudigen service.
Aanvallen, versnellen en doortrekken: de Liv Langma Advanced Pro 1 AXS motiveert elke trap.
Frameset | |
---|---|
Maten | XS, S, M, L |
Kleuren | Aurora Noise |
Frame | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
Voorvork | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
Zitbuis Lengte (mm) | XS 420 / S 450 / M 480 / L 510 |
Zitbuis Hoek | XS 75,0° / S 74,5° / M 74,0° / L 73,5° |
Frame Lengte (horizontaal) (mm) | XS 508 / S 524 / M 540 / L 555 |
Balhoofdbuis Lengte (mm) | XS 120 / S 135 / M 155 / L 175 |
Balhoofdbuis Hoek | XS 71,0° / S 72,0° / M 72,5° / L 72,5° |
Vork Sprong (mm) | 49 (alle) |
Naloop (mm) | XS 68 / S 61 / M 58 / L 58 |
Wielbasis (mm) | XS 973 / S 977 / M 984 / L 994 |
Liggende achtervork lengte (mm) | 405 (alle) |
Bottom Bracket Drop (mm) | XS 72 / S 69,5 / M 69,5 / L 69,5 |
Stack (mm) | XS 517 / S 532 / M 553 / L 572 |
Reach (mm) | XS 370 / S 377 / M 382 / L 386 |
Stand Over Height (mm) | XS 707 / S 736 / M 763 / L 783 |
Stuur breedte (mm) | 360 / 380 / 400 / 420 |
Stuurpen Lengte (mm) | 80 / 90 / 100 / 110 |
Cranklengte (mm) | 165 / 170 / 170 / 172,5 |
Wielmaat | 700C 700C 700C 700C |
Wielen | |
Velgen | Giant SLR 1 40 WheelSystem, [F] 40mm, [R] 40mm |
Naven | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
Spaken | Sapim CX-Ray |
Banden | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x25c (28mm), folding |
Schakelsysteem | |
Shifters | SRAM Rival AXS |
Voorderailleur | SRAM Rival AXS |
Achterderailleur | SRAM Rival AXS |
Cassette | SRAM Rival, 12-speed, 10x36 |
Aandrijving | SRAM Rival D1 |
Bottom Bracket | SRAM DUB, press fit |
Onderdelen | |
Stuur | Liv Contact SL 31.8mm, 8-degree flare drop XXS: 34/36cm, XS: 34/36cm, S: 36/38cm, M: 38/40cm, L: 39/42cm |
Handvatten | Liv Stratus Elite 2.0 |
Stuurpen | Giant Contact SL AeroLight XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm |
Zadelpen | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
Zadel | Liv Alacra SL |
Remmen | SRAM Rival eTap hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F] 160mm, [R] 140mm |
Remhendels | SRAM Rival AXS |
Maximale bandenvrijheid | 33mm |
Accessoires | |
Extra''s | computer mount, Airway Eco Composite water bottle cage, tubeless prepared, 33mm max tire size |
Gewicht | |
Gewicht | - |
- Gratis verzending in BE en NL vanaf €75 (excl. fietsen)
- Gediplomeerde medewerkers
- Advies op maat
- 3000 m² showroom in Sint-Katelijne-Waver
De Liv Langma Advanced Pro 1 AXS is een licht, stijf en aerodynamisch klimplatform dat direct reageert wanneer jij aanvalt. Het frameontwerp, aerodynamische buisvormen en geïntegreerde componenten geven je efficiëntie bergop en vertrouwen bergaf.
Unieke voordelen
- Advanced carbon frame met Modified Monocoque Construction voor stijfheid-gewichtsverhouding.
- Afgeknotte ellipsvormige buizen verminderen windweerstand in wisselende aanvals-hoeken.
- Tubeless WheelSystem met carbonspaken voor efficiëntie, comfort en controle.
- OverDrive Aero & interne kabelgeleiding voor aero voordeel en clean onderhoudsvriendelijk uiterlijk.
Perfect voor
- Klimritten met veel hoogtemeters
- Explosieve koersmomenten en sprints
- Snelle afdalingen met behoefte aan stabiliteit
FAQ
- Wat onderscheidt de Liv Langma Advanced Pro 1 AXS in klimmen?
- De combinatie van het Advanced carbon frame, MegaDrive stijfheid en afgeknotte ellipsvormige buizen levert directe krachtoverbrenging en aerodynamisch voordeel.
- Hoe draagt het comfort bij aan lange dagen?
- De Variant zadelpen en het Tubeless WheelSystem ondersteunen comfort zonder in te leveren op efficiëntie.
- Welke onderhoudsvriendelijke elementen helpen je?
- Interne kabelgeleiding met behoud van afstelgemak en een tubeless-ready setup vereenvoudigen service.
Aanvallen, versnellen en doortrekken: de Liv Langma Advanced Pro 1 AXS motiveert elke trap.
Frameset | |
---|---|
Maten | XS, S, M, L |
Kleuren | Aurora Noise |
Frame | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
Voorvork | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
Zitbuis Lengte (mm) | XS 420 / S 450 / M 480 / L 510 |
Zitbuis Hoek | XS 75,0° / S 74,5° / M 74,0° / L 73,5° |
Frame Lengte (horizontaal) (mm) | XS 508 / S 524 / M 540 / L 555 |
Balhoofdbuis Lengte (mm) | XS 120 / S 135 / M 155 / L 175 |
Balhoofdbuis Hoek | XS 71,0° / S 72,0° / M 72,5° / L 72,5° |
Vork Sprong (mm) | 49 (alle) |
Naloop (mm) | XS 68 / S 61 / M 58 / L 58 |
Wielbasis (mm) | XS 973 / S 977 / M 984 / L 994 |
Liggende achtervork lengte (mm) | 405 (alle) |
Bottom Bracket Drop (mm) | XS 72 / S 69,5 / M 69,5 / L 69,5 |
Stack (mm) | XS 517 / S 532 / M 553 / L 572 |
Reach (mm) | XS 370 / S 377 / M 382 / L 386 |
Stand Over Height (mm) | XS 707 / S 736 / M 763 / L 783 |
Stuur breedte (mm) | 360 / 380 / 400 / 420 |
Stuurpen Lengte (mm) | 80 / 90 / 100 / 110 |
Cranklengte (mm) | 165 / 170 / 170 / 172,5 |
Wielmaat | 700C 700C 700C 700C |
Wielen | |
Velgen | Giant SLR 1 40 WheelSystem, [F] 40mm, [R] 40mm |
Naven | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
Spaken | Sapim CX-Ray |
Banden | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x25c (28mm), folding |
Schakelsysteem | |
Shifters | SRAM Rival AXS |
Voorderailleur | SRAM Rival AXS |
Achterderailleur | SRAM Rival AXS |
Cassette | SRAM Rival, 12-speed, 10x36 |
Aandrijving | SRAM Rival D1 |
Bottom Bracket | SRAM DUB, press fit |
Onderdelen | |
Stuur | Liv Contact SL 31.8mm, 8-degree flare drop XXS: 34/36cm, XS: 34/36cm, S: 36/38cm, M: 38/40cm, L: 39/42cm |
Handvatten | Liv Stratus Elite 2.0 |
Stuurpen | Giant Contact SL AeroLight XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm |
Zadelpen | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
Zadel | Liv Alacra SL |
Remmen | SRAM Rival eTap hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F] 160mm, [R] 140mm |
Remhendels | SRAM Rival AXS |
Maximale bandenvrijheid | 33mm |
Accessoires | |
Extra''s | computer mount, Airway Eco Composite water bottle cage, tubeless prepared, 33mm max tire size |
Gewicht | |
Gewicht | - |
Materiaal Frame | Carbon |
Materiaal Velgen | Aluminium / Carbon |
Type Remmen | Hydraulische schijfremmen |
Geometrie | Aero |

Reviews (0)
Schrijf eerste reviewMateriaal Frame | Carbon |
Materiaal Velgen | Aluminium / Carbon |
Type Remmen | Hydraulische schijfremmen |
Geometrie | Aero |
EAN | 4711291109292 |
Gerelateerde producten
**NOT FOUND** key: product.notifyMeModalHeader
**NOT FOUND** key: product.notifyMeModalText
- **NOT FOUND** key: product.notifyMeModalProduct Giant Liv Langma Advanced Pro 1 AXS
- **NOT FOUND** key: product.notifyMeModalProductDetail